Top Results: Ultramaraton Baja Trail 50 Mile

Share
Rank Year Name Category Time
1 2018 Israel Rodriguez M 40-49 9:45:27
2 2018 Jonathan Cuesta Navarrete M 30-39 9:46:25
3 2018 Jesus Ruiz Gutierrez M 20-29 9:51:04
4 2018 Louka Dlagnekov M 30-39 9:55:51
5 2019 Luis Alejandro Garcia M 20-29 10:35:51
6 2018 Noe Martinez Valencia M 30-39 10:36:07
7 2019 Serapio Arana Castro M 40-49 10:43:57
8 2019 Heriberto Nevã¡Rez M 40-49 10:55:39
9 2018 Jesus Javier Valenzuela Bocanegra M 30-39 11:02:25
10 2019 Ruben Adan Morales Mares M 40-49 11:02:56
11 2018 Serapio Arana Castro M 40-49 11:14:56
12 2019 Francisco Isais Esparza M 50-59 11:27:31
13 2018 Gabe Yanez M 40-49 11:29:04
14 2019 Rosa Ivette Sandoval Ruiz F 30-39 11:29:24
15 2019 Edward Wang M 50-59 11:30:44
16 2019 Fabiola Jimenez Rodriguez F 30-39 11:31:36
17 2018 Edward Wang M 50-59 11:45:49
18 2019 Angel Piero Rubelo Jaime M 30-39 11:46:18
19 2019 Deysi Osegueda F 30-39 11:50:38
20 2019 Ulises Reyes M 40-49 11:50:43
21 2019 Juan Peuelas M 40-49 11:51:47
22 2019 Isabel Mata F 30-39 12:03:40
23 2019 Arturo Cabrera Mejia M 40-49 12:21:48
24 2018 Martin Mazon M 40-49 12:22:26
25 2018 Sergio Anibal Meza Contreras M 40-49 12:28:10
26 2018 Mauricio Puerto M 40-49 12:35:22
27 2018 Alejandra Leon F 20-29 12:35:48
28 2019 Jonathan Cuesta Navarrete M 30-39 12:38:54
29 2019 Gil Blank M 50-59 12:41:38
30 2018 Jose Luis Lopez Sanchez M 50-59 12:59:44
31 2019 Bin Liu M 50-59 12:59:52
32 2019 Alejandra Leon F 20-29 13:00:33
33 2018 Luis Ernesto Villa Lopez M 20-29 13:05:59
34 2018 Miroslava M Rojas Melendez F 30-39 13:08:32
35 2018 Jeri Ginsburg F 50-59 13:15:20
36 2019 Jesús Martín Rodríguez Herrera M 40-49 13:21:30
37 2019 Yang Cheng M 40-49 13:25:25
38 2018 José Ricardo Castillo De Lerín Labra M 50-59 13:26:34
39 2018 Juan Carlos Suchilt M 30-39 13:28:14
40 2018 Yang Cheng M 40-49 13:28:25
41 2018 Marco Valencia M 40-49 13:29:05
42 2018 Rodolfo Panuco Castañeda M 20-29 13:33:29
43 2019 Victor Ponce M 40-49 13:37:06
44 2019 Antonio Ríos Hernández M 30-39 13:37:06
45 2018 Jose Cota Ortiz M 40-49 13:38:30
46 2018 Juan Carlos Rodriguez Florez M 40-49 13:46:21
47 2018 Hector Zazueta Monzon M 40-49 13:46:23
48 2018 Antonio Rios Hernandez M 30-39 13:50:42
49 2018 Eduardo Acoltzi DiEgo M < 20 13:50:47
50 2018 Jose Guadalupe Perez M 50-59 13:54:41
51 2019 Miroslava Rojas Melendez F 30-39 13:55:26
52 2019 Jose Luis Sanchez Lopez M 50-59 13:55:26
53 2018 Isaac Cardenas Reza M 20-29 13:59:55
54 2018 Claudia Soto Chavez F 40-49 14:01:53
55 2018 Carlos Alberto Montenegro Ponce M 40-49 14:03:01
56 2019 Alfonso Pedraza M 20-29 14:03:47
57 2019 Martha Ayala F 40-49 14:08:54
58 2019 Jamie Chatham M 40-49 14:11:53
59 2019 Carlos Mario Garcia Bibiano M 40-49 14:13:58
60 2019 Francisco Sanchez M 30-39 14:14:33
61 2019 Eduardo Oloño M 30-39 14:16:43
62 2019 Rodolfo Panuco Castañeda M 20-29 14:21:22
63 2018 Victor Ponce M 40-49 14:22:35
64 2018 Jose Luis Arevalo Mejia M 30-39 14:23:50
65 2018 Hector Ismael Vazquez Roldan M 30-39 14:25:46
66 2019 Jorge David Sanchez Urea M 30-39 14:26:53
67 2019 Jeri Ginsburg F 60-69 14:28:03
68 2019 Jose Guadalupe Perez Castaneda M 50-59 14:28:05
69 2019 Marco Valencia M 40-49 14:31:30
70 2018 Rigoberto Jasso M 50-59 14:32:34
71 2019 Moises Ivan Herrera M 40-49 14:34:40
72 2018 Fernando Nueñez Pacheco M 30-39 14:43:26
73 2018 Gabriel Flores Romero M 40-49 14:48:04
74 2018 Cesar Meza Contreras M 50-59 14:49:32
75 2019 David Abraham Ayala Colunga M 40-49 14:54:24
76 2019 Daniel De La Cruz M 40-49 14:54:25
77 2019 Raul Juarez Robles M 60-69 15:04:06
78 2019 Sandra Martinez Ramirez F 40-49 15:04:06
79 2019 Marcos Aguilar Ochoa M 40-49 15:04:07
80 2019 Aldo Perez M 40-49 15:04:08
81 2019 Jesús Alberto Urías López M 40-49 15:12:13
82 2018 Gilberto Granados M 30-39 15:14:49
83 2019 Ignacio Anaya M 50-59 15:27:55
84 2019 Mayo Gonzalez M 40-49 15:29:22
85 2019 Yi Wang M 40-49 15:31:50
86 2019 Jose Luis Arevalo Mejia M 30-39 15:37:21
87 2019 Elizabeth Marquez F 30-39 15:37:41
88 2018 Ariel Rodarte Cham M 40-49 15:38:30
89 2018 Daniel Saucedo Negrete M 30-39 15:40:21
90 2019 Gabriel Flores Romero M 40-49 15:43:10
91 2019 Norma Romero Ramos F 40-49 15:45:06
92 2019 Rigoberto Jasso M 50-59 15:46:16
93 2019 José Ricardo Castillo De Lerín La M 50-59 15:46:16
94 2019 Jorge Ismael Ojeda Ramos M 40-49 15:46:17
95 2019 Lorenth Abril F 30-39 15:58:06