Resende,

Top Results: Brazil 135 135 Mile

Share
Rank Year Name Category Time
1 2014 Oraldo Romualdo M 24:41:30
2 2013 Eduardo Silverio Calixto M 40-49 25:36:40
3 2014 Grant Maughan M 25:40:40
4 2012 Eduardo Silverio M 26:20:51
5 2009 Marco Farinazzo M 26:43:00
6 2014 Kurt Lindermuller M 26:56:47
7 2012 Kurt Lindemuller M 26:59:42
8 2007 Walmir Nunes M 27:26:30
9 2016 Eduardo Calisto N.N. M 40-49 27:52:00
10 2014 Rodrigo Pereira M 27:54:24
11 2010 Adilson Ligeirinho M 27:59:00
12 2014 Reinaldo Tubarao M 28:09:44
13 2011 Lindermueller Kurt M 28:19:00
14 2012 Agnaldo Sampaio M 28:20:17
15 2012 Debora Simas F 28:49:20
16 2007 Agnaldo Sampaio M 28:53:01
17 2014 Aureo Adriano M 29:12:32
18 2014 Marco Farinazzo M 29:28:45
19 2014 Chris Roman M 30:03:03
20 2010 Adao Miranda M 30-39 30:09:00
21 2010 Brian Krogmann M 30-39 30:14:00
22 2008 Adilson Jose M 30:18:00
23 2014 Ariovaldo Branco M 30:20:52
24 2013 Reinaldo Abunasser Tubarao Basseti M 40-49 30:23:00
25 2012 Catherine Todd F 30:30:09
26 2016 Reinaldo Abunasser Tubarao Basseti M 40-49 30:50:00
27 2014 Maggie Beach F 31:00:00
28 2012 Reinaldo Tubarao M 31:07:47
29 2007 Adilson Pereira M 31:10:19
30 2011 Ariovaldo Trindade Branco M 31:24:00
31 2012 Ariovaldo Branco F 31:30:12
32 2011 Adilson Ligeirinho M 31:31:00
33 2016 Aureo Adriano Silva M 50-59 31:32:00
34 2009 Aureo Adriano M 31:32:00
35 2013 Jose Raimundo Barbosa Do Nascimento M 50-59 31:38:45
36 2014 Ornaldo Fernandes M 31:42:31
37 2009 Eleir Ferreir M 31:54:00
38 2014 Itamar Alves M 31:58:03
39 2014 Andre Chaves M 20-29 32:15:20
40 2007 Carlos Eber M 32:19:27
41 2010 Sebastiao Da-Guia M 40-49 32:23:00
42 2012 Maggie Beach F 32:25:40
43 2013 Carlos Henrique Rufino Gusmao M 30-39 32:29:00
44 2016 Joao Evangelista Dami M 50-59 32:38:00
45 2010 Juvam Palmeira M 30-39 32:40:00
46 2014 Josh Spector M 32:49:20
47 2013 Debora Aparecida De Simas F 40-49 32:50:00
48 2013 Aureo Adriano Silva M 50-59 32:51:00
49 2014 Christian Colque M 32:54:24
50 2009 Flavio Viana M 32:56:00
51 2013 Mauro Chasilew M 40-49 33:00:00
52 2011 Wagner Nunes Corsi M 33:02:00
53 2016 Fabio N.N. M 33:19:00
54 2010 Ary Branco M 40-49 33:26:00
55 2012 Itamar Goes M 33:40:49
56 2012 Manoel Mendes M 33:40:49
57 2011 Aureo Adriano M 33:42:00
58 2011 Debora Aparecida Simas F 33:49:00
59 2014 Reginaldo Rodrigues M 33:49:33
60 2012 Mauro Chasilew M 33:51:27
61 2016 Gilberto Toigo M 50-59 34:06:00
62 2010 Aureo Silva M 40-49 34:24:00
63 2009 Ray Sanchez M 34:25:00
64 2014 John Sharp M 34:27:20
65 2011 Luiz Guilherme Costa Teixeira M 34:32:00
66 2012 Raimundo Nascimento M 34:32:18
67 2012 Sebastiao Da-Guia M 34:32:18
68 2012 Emerson Bisan M 34:37:30
69 2014 Sebastiao Da-Guia M 34:59:45
70 2013 Mark Matyazic M 40-49 35:00:00
71 2010 Ray Sanchez M 40-49 35:01:00
72 2014 Lacerda Pereira M 35:07:45
73 2014 Cristiano Marcelino M 35:20:00
74 2010 Wagner Corsi M 50-59 35:31:00
75 2016 Maria Claudia Ferreira Souto F 40-49 35:33:00
76 2012 Aureo Adriano M 35:37:02
77 2014 Daniel Meyer M 35:38:10
78 2012 Pedro Luis M 35:47:16
79 2010 Luciano Martins M 40-49 36:03:00
80 2016 Arlete de Menezes F 40-49 36:05:00
81 2011 Daniel Meyer M 36:13:00
82 2014 Amy Costa F 36:15:48
83 2008 Ariovaldo Branco M 36:22:00
84 2009 Sebastiao Da-Guia M 36:35:00
85 2009 Ariovaldo Branco M 36:39:00
86 2013 Ciro Di Palma M 40-49 36:41:00
87 2014 Roberto Cianfarani M 36:54:14
88 2014 Pedro Cianfarani M 36:54:14
89 2013 Francisco Reginaldo Rodrigues M 30-39 37:11:00
90 2010 Harry Serrrao M 30-39 37:13:00
91 2013 Christian De Araujo Lopes M 30-39 37:16:00
92 2012 Rosivaldo Santos M 37:16:40
93 2012 Odair Do M 37:23:43
94 2010 Rosivaldo Santos M 30-39 37:34:00
95 2012 Joao Valentim M 37:37:36
96 2012 Bogie Dumitrescu M 37:43:09
97 2009 Eber Valentim M 37:44:00
98 2016 Gecier Gomes Melo M 40-49 37:48:00
99 2014 Marcos Paulo M 37:51:57
100 2010 Iso Yucra M 40-49 37:56:05