Sonoita, AZ
The course consists of a 25 mile loop on forest service roads and trails through the southeastern part of the Santa Rita Mountains (part of the Arizona Trail). Elevation at Start/Finish is 5142 and ranges between 4031 and 6232 with an average grade of 6%. Time limit: 7 hours for 25 miles, 15 hours for 50 miles, and 24 hours for 75 miles.
Upcoming Races
Mar 2 2019
50 Miles
2x 25 mile loop
Hilly, ~2500-7500 feet in 50 miles
Substantial rocks, roots and/or ruts
Mar 2 2019
75 Miles
3x 25 mile loop
Hilly, ~2500-7500 feet in 50 miles
Substantial rocks, roots and/or ruts
Results
Date | Distance | Total Finishers | Top Result | Top Result (F) |
---|---|---|---|---|
03/03/18 | 50 Miles | 40 | 9:04:03 | 10:27:07 |
03/03/18 | 75 Miles | 5 | 17:45:58 | 21:40:18 |
03/04/17 | 50 Miles | 57 | 8:05:41 | 10:54:11 |
03/05/16 | 50 Miles | 52 | 9:03:06 | 11:27:55 |
03/07/15 | 50 Miles | 99 | 6:53:51 | 8:40:04 |
03/01/14 | 50 Miles | 60 | 8:48:10 | 9:35:04 |
03/02/13 | 50 Miles | 111 | 7:42:19 | 7:55:51 |
03/03/12 | 50 Miles | 138 | 7:21:57 | 8:45:42 |
03/05/11 | 50 Miles | 125 | 7:28:37 | 9:22:20 |
03/06/10 | 50 Miles | 122 | 6:58:42 | 8:52:03 |
03/07/09 | 50 Miles | 127 | 7:18:00 | 9:06:05 |
03/01/08 | 50 Miles | 121 | 7:20:45 | 9:13:53 |
03/03/07 | 50 Miles | 109 | 7:15:58 | 9:40:17 |
03/04/06 | 50 Miles | 107 | 7:44:06 | 8:17:47 |
03/05/05 | 50 Miles | 100 | 7:10:34 | 8:20:16 |
03/06/04 | 50 Miles | 78 | 7:47:44 | 9:09:24 |
03/01/03 | 50 Miles | 68 | 8:18:17 | 8:55:03 |
03/02/02 | 50 Miles | 52 | 7:03:59 | 8:56:48 |
03/03/01 | 50 Miles | 37 | 9:36:16 | 8:58:34 |
03/07/99 | 50 KM | 7 | 6:36:20 | 8:00:10 |
03/07/98 | 50 Miles | 14 | 8:22:00 | 10:00:00 |
03/08/97 | 50 Miles | 8 | 10:32:00 | 12:56:00 |
03/04/95 | 50 Miles | 22 | 7:31:46 | 8:53:25 |
03/05/94 | 50 Miles | 32 | 6:53:17 | 9:19:41 |
03/06/93 | 50 Miles | 19 | 7:37:04 | 8:11:04 |
03/07/92 | 50 Miles | 18 | 7:19:06 | 9:30:39 |
03/09/91 | 50 Miles | 12 | 8:01:16 | 9:19:45 |
03/07/87 | 50 Miles | 34 | 6:17:47 | 9:11:26 |
03/08/86 | 50 Miles | 25 | 6:47:00 | 9:15:00 |
03/09/85 | 50 Miles | 13 | 7:43:00 |
We try to keep the most accurate information about this race, but changes do happen. Always visit the official race website for the most up to date information.