Shelly Mack (F53)
Race | Date | Distance | Result | Overall | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
Go Short, Go Long, Go Very Long | 01/23/21 | 50 KM | 8:16:16 | 38 | |
The Wildcatter Ultra | 01/09/21 | 50 KM | 10:10:37 | 25 | |
2016 | |||||
Go Short, Go Long, Go Very Long | 01/23/16 | 50 KM | 5:56:17 | 16 | |
The Pistol Ultra Run | 01/02/16 | 100 Miles | 26:46:47 | 45 |
Shelly Mack (F54)
Race | Date | Distance | Result | Overall | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | |||||
Vol State | 07/11/19 | 500 KM | 180:26:24 | 45 | |
2018 | |||||
Do-Wacka-Do Trail Run | 09/08/18 | 50 KM | 7:52:30 | 7 | |
2016 | |||||
Do-Wacka-Do Trail Run | 09/03/16 | 50 KM | 8:32:46 | 11 | |
2015 | |||||
Bona Dea | 11/14/15 | 50 KM | 6:58:34 | 23 | |
Vol State | 07/09/15 | 500 KM | 178:33:22 | 9 | |
The Dizzy GOAT | 06/20/15 | 12 Hours | 39 | 48 | |
2014 | |||||
Bona Dea | 11/08/14 | 50 KM | 7:29:50 | 21 | |
Kansas Fall Ultra Extravaganza | 10/25/14 | 50 Miles | 12:06:12 | 40 | |
Do-Wacka-Do Trail Run | 09/06/14 | 50 KM | 7:18:06 | 11 | |
2013 | |||||
Do-Wacka-Do Trail Run | 09/07/13 | 50 KM | 7:38:12 | 11 | |
Howl at the Moon 8 Hour | 08/10/13 | 8 Hours | 34.4 | 104 | |
2012 | |||||
Do-Wacka-Do Trail Run | 09/08/12 | 50 KM | 7:50:40 | 18 | |
Rock On Lake Perry | 05/12/12 | 50 KM | 7:20:27 | 54 | |
2011 | |||||
Do-Wacka-Do Trail Run | 09/24/11 | 50 KM | 8:13:24 | 12 |
Shelly Mack (Unknown Age)
Race | Date | Distance | Result | Overall | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | |||||
Do-Wacka-Do Trail Run | 09/09/17 | 50 KM | 6:54:42 | 9 |