Ultrarunning Finishes North American races only.
Other Stats: Biggest Races | Top Performances
| Year | Races | Finishes | Male % | Female % |
|---|---|---|---|---|
| 2018 (YTD) | 1355 | 76,470 | 64.88% | 35.12% |
| 2017 | 1915 | 106,155 | 65.56% | 34.44% |
| 2016 | 1776 | 99,423 | 66.05% | 33.95% |
| 2015 | 1592 | 91,895 | 67.16% | 32.84% |
| 2014 | 1400 | 83,418 | 68.54% | 31.46% |
| 2013 | 1256 | 79,057 | 69.49% | 30.51% |
| 2012 | 1117 | 68,608 | 70.29% | 29.71% |
| 2011 | 929 | 53,598 | 71.42% | 28.58% |
| 2010 | 869 | 51,065 | 71.58% | 28.42% |
| 2009 | 672 | 40,603 | 72.5% | 27.5% |
| 2008 | 582 | 33,740 | 73.03% | 26.97% |
| 2007 | 497 | 30,548 | 73.24% | 26.76% |
| 2006 | 389 | 24,424 | 73.67% | 26.33% |
| 2005 | 358 | 22,301 | 73.13% | 26.87% |
| 2004 | 320 | 19,972 | 73.23% | 26.77% |
| 2003 | 289 | 18,034 | 74.13% | 25.87% |
| 2002 | 242 | 16,358 | 74.34% | 25.66% |
| 2001 | 221 | 14,935 | 75.08% | 24.92% |
| 2000 | 200 | 13,616 | 75.9% | 24.1% |
| 1999 | 163 | 12,526 | 76.28% | 23.72% |
| 1998 | 143 | 11,171 | 76.35% | 23.65% |
| 1997 | 141 | 10,199 | 77.33% | 22.67% |
| 1996 | 121 | 8,267 | 78.74% | 21.26% |
| 1995 | 90 | 5,790 | 80.63% | 19.37% |
| 1994 | 75 | 5,233 | 81.9% | 18.1% |
| 1993 | 60 | 4,384 | 82.02% | 17.98% |
| 1992 | 53 | 4,208 | 81.96% | 18.04% |
| 1991 | 48 | 3,787 | 83.41% | 16.59% |
| 1990 | 45 | 3,373 | 83.78% | 16.22% |
3
/ 4